Số 4 - Hoàng Diệu - Hồng Bàng - Hải Phòng
0225 3550 873
0225 3747 123
Dã tượng, HC34, HC36, HC43, HC44, HC45, HC46, HC47
STT | TÊN TÀU | DÀI (M) | RỘNG (M) | MỚN (M) | CÔNG SUẤT (CV) | ĐƠN VỊ QUẢN LÝ |
1 | Dã Tượng | 32,40 | 9,30 | 4,10 | 1.600 x 2=3.200 | Cảng Hải Phòng |
2 | HC34 | 26,50 | 7,40 | 2,50 | 548×2=1.096 | Cảng Hải Phòng |
3 | HC36 | 28,60 | 7,50 | 3,10 | 1980 | Cảng Hải Phòng |
4 | HC43 | 23,00 | 7,00 | 2,40 | 650×2=1.300 | Cảng Hải Phòng |
5 | HC44 | 23,00 | 7,00 | 2,40 | 650 x 2=1.300 | Cảng Hải Phòng |
6 | HC45 | 23,00 | 7,00 | 2,40 | 650 x 2=1.300 | Cảng Hải Phòng |
7 | HC54 | 800 | Cảng Hải Phòng | |||
8 | HC46 | 22,92 | 6,08 | 2,20 | 510 | Cảng Hải Phòng |
9 | HC47 | 22,92 | 6,08 | 2,20 | 510 | Cảng Hải Phòng |
10 | HC 02 | 21,2 | 6,1 | 1.500 | Cảng Hải Phòng | |
11 | HC 01 | 800 | Cảng Hải Phòng | |||
12 | Hải Âu 17 | 25,50 | 6,80 | 3,60 | 1.280 | Hải Âu |
13 | Hải Âu 19 | 1200 | Hải Âu | |||
14 | Hải Âu 18 | 25,50 | 6,80 | 2,50 | 800 | Hải Âu |
15 | Phà Rừng 1 | 23,00 | 7,00 | 2,60 | 550×2=1.100 | Đóng tàu Phà Rừng |
16 | Phà Rừng 2 | 16,20 | 3,80 | 2,60 | 150 | Đóng tàu Phà Rừng |
17 | Phà Rừng 3 | 17,00 | 5,80 | 1,50 | 185 x 2=370 | Đóng tàu Phà Rừng |
18 | Bạch Đằng 1 | 23,00 | 7,00 | 2,60 | 540 | Đóng tàu Bạch Đằng |
19 | Bạch Đằng 2 | 23,00 | 7,00 | 2,60 | 540 | Đóng tàu Bạch Đằng |
20 | Hải Long 689 | 27,5 | 8,1 | 2,6 | 1200 | Công ty TNHH Đại Sơn |
21 | Hải Long 688 | 26,50 | 7,1 | 2,60 | 408 x 2=816 | Công ty TNHH Đại Sơn |
22 | Bạch Đằng 02 | 1000 | Công ty TNHH Đại Sơn | |||
23 | Long 686 | 1000 | Vosa | |||
24 | Sao Việt 01 | 23.75 | 6,00 | 1,8 | 975 | Cty TNHHTMXD &VT Sao Việt |
25 | Sao Việt 06 | 1.000 | Cty TNHHTMXD &VT Sao Việt | |||
26 | Sao Việt 08 | 500 | Cty TNHHTMXD &VT Sao Việt | |||
27 | Silco Star | 1.800 | Công ty CP Song Nguyễn | |||
28 | Silco Sky | 1.200 | Công ty CP Song Nguyễn | |||
29 | Lê Quốc | 1.000 | Lê Quốc | |||
30 | Đoạn Xá 01 | 27 | 7,6 | 2,8 | 1.200 | Cảng Đoạn Xá |
31 | Falcon 07 | 1.200 | Falcon | |||
32 | Đại Dương 02 | 1.200 | Falcon | |||
33 | Đình Vũ 06 | 1.500 | Cty Cổ phần phát triển ĐV | |||
34 | Đình Vũ 09 | 2.000 | Cty Cổ phần phát triển ĐV | |||
35 | Tuần Châu | 2.000 | Cty Cổ phần phát triển ĐV |
(Trích Nội quy Cảng biển Hải Phòng)
STT |
Chiều dài tàu LOA ( m) |
Số lượng tàu lai |
Công suất tối thiểu (HP) |
Chú ý |
1 |
80 ≤ LOA < 90 |
01 |
500 |
|
2 |
90 ≤ LOA < 110 |
01 01 |
500 800 |
Hoặc 02 tàu lai có tổng công suất 1.300 HP. |
3 |
110 ≤ LOA < 130 |
01 01 |
800 1.000 |
Hoặc 02 tàu lai có tổng công suất 1.800 HP. |
4 |
130 ≤ LOA < 150 |
01 01 |
1.000 1.200 |
Hoặc 02 tàu lai có tổng công suất 2.200 HP. |
5 |
150 ≤ LOA < 170 |
01 01 |
1.000 3.000 |
Hoặc 03 tàu lai có tổng công suất 4.000 HP. |
6 |
170 ≤ LOA |
01 01 01 |
1.000 1.000 3.000 |
Hoặc 03 tàu lai có tổng công suất 5.000 HP. |
7 |
140 ≤ LOA |
Kéo dọc cầu cảng > 140 m: 01 tàu lai 800 HP. | ||
8 |
Căn cứ điều kiện thực tế Giám đốc Cảng vụ quyết định số lượng và công suất tàu lai trong các trường hợp sau: Tàu chở chất nổ, xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất độc hại; tàu khách; tàu thuyền có chiều dài , tổng trọng tải vượt quá giới hạn cho phép cầu cảng, bến phao đã được công bố; các trường hợp cần thiết khác nhằm bảo đảm an toàn. | |||
9 |
Trong điều kiện khí tượng thuỷ văn bình thường, tàu không bị hạn chế về mớn nước và chiều cao mạn đặc biệt, những tàu phải sử dụng từ 02 tàu lai trở lên có công suất khác nhau thì được miễn giảm 01 tàu lai có công suất nhỏ nhất với điều kiện tàu đó có thiết bị hỗ trợ điều động chuyên dụng. | |||
10 |
LOA<80m: Khi điều động cập hoặc rời cầu cảng, quay trở, di chuyển vị trí nếu cần thiết đẻ bảo đảm an toàn cũng có thể yêu cầu tàu lai hỗ trợ. |