CÁC TUYẾN LUỒNG TÀU BIỂN THUỘC VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC II
Cập nhật ngày 30/11/2023
STT | TÊN LUỒNG | RỘNG M |
SÂU M
|
NGÀY TB | GHI CHÚ | |
1 | NAM TRIỆU |
100 |
||||
2 | LẠCH HUYỆN | 160 | -12.7 | 02/11/23 | Từ F0 – vũng quay cảng HICT | |
120 | -7.3 | 02/11/23 | Từ F25,26-F29,30 | |||
3 | KÊNH HÀ NAM |
80
|
-7.0 | 02/11/23 | F29,30– F43,46 | |
4 | BẠCH ĐẰNG | 80 | -7.0 | 02/11/23 | F43/F46 – Cửa kênh đình vũ | |
5 | SÔNG CẤM | 80 | –7.0 | 02/11/23 | Cửa kênh Đv – T.Lưu C.Nam Hải | |
80 | -6.8 | 02/11/23 | T.lưu C Nam Hải –Th.Lưu C5 | |||
80 | -6.6 | 02/11/23 | Th.lưu C5-Bến Bính | |||
6 | VẬT CÁCH | 60 | -5.3 | 02/11/23 | Bến Bính – P 74 | |
-4.3 | 02/11/23 | P74 – P91 | ||||
-4.3 | 02/11/23 | P91 – Cầu Kiền hl 200m | ||||
PHÀ RỪNG-SÔNG GIÁ | 80 | -4.9 | 28/11/23 | Luồng HP – Cầu B.Đằng | ||
7 |
PHÀ RỪNG-SÔNG GIÁ |
80 | -3.6 |
28/11/23 28/11/23 28/11/23
|
Cửa kênh ĐV – F5,6 | |
80 | -2.6 | F5,6 – F17,18 | ||||
50 | -2.2 | F17,18 – CTĐTFR | ||||
8 | KÊNH CÁI TRÁP | 70 | -1.5 | 04/04/23 | ||
9 | SÔNG CHANH | 80 | -2.3 | 28/05/19 | F21 Lạch Huyện – Phao 6(300) | |
-1.8 | T/Lưu phao 6 – F16 | |||||
10 |
HẠ LONG HÒN GAI |
Hòn Bài-Hòn Pháo ngoài | 240 | -12.8 |
24/07/13 24/07/13 24/07/13 |
|
Hòn Pháo ngoài- Hòn Một | 130 | -12.1 | ||||
Hòn Một-HG | 130 | -9.2 | ||||
11 |
P0 Diêm Điền –P14,P15 P14,P15-Cảng Diêm Điền |
45 45 |
-0.2 -1.4 |
01/10/23 |
VN2000 20°33´12.1”N, 106°33´44.8”E |
|
12 | HẢI THỊNH | F0-F9/10 | 115 | -3.0 | 03/07/23 | |
F9-ĐTTLong | 80 | -3.0 |
CÁC VŨNG QUAY TÀU KHU VỰC CẢNG HẢI PHÒNG
Bề Ngang khu nước quay trở được tính theo công thức sau: BKN = 1,25xLOA.
|
TÊN VŨNG QUAY |
RỘNG (M) |
SÂU (M) |
NGÀY TB |
GHI CHÚ (VN-2000) |
1 | Vũng quay Phao BG1,2 | R = 200 | -6.7 | 14/08/07 | |
2 | Vũng quay cảng DAP | R = 110 | -6.0 | 28/04/23 | |
3 | Vũng quay Euro ĐìnhVũ | R = 123 | -7.0 | 27/04/21 | Mở rộng : -5.4m |
4 | Vũng quay cảng ChùaVẽ | R=110 | -5.5 | 02/11/23 | |
5 | Vũng quay HL Cảng Cấm | R=110 | -5.4 | 02/11/23 | |
6 | Vũng quay cảng HP | R=110 | -5.5 | 02/11/23 | |
7 | Vũng quay Nhà máy FR | -2.2 | 12/04/23 | ||
8 |
Vũng quay VIP GP Vũng quay cảng gp (tl) |
R=132 R=110 |
-7.0 -6.4 |
08/12/17 11/11/19 |
-5.5 lấn vào 10m bên phải |
9 | Vũng quay ĐìnhVũ hàng | R=130 | -7.0 | 02/11/23 | |
10 | Vũng quay Cảng Flat | R=130 | -7.0 | 20/12/21 | |
11 | Vũng quay Cảng Diêm Điền | D=95m | -1.5 | 03/07/23 | |
12 | Vũng quay cảng HICT | R=330 | -12.3 | 02/11/23 | |
13 | Vũng quay cảng Mipec | R=142,5 | -7.0 | 04/03/20 | |
14
|
Khu chuyển tải Hải Hà-Thái Bình DWT 48000
|
R=255 | -15.9 | 19/05/16 |
20°28´14.8”106°43´37.8” (Hệ WGS84: 20°28´11.2”N 106°43´44.6”E) |
15 | Vũng quay cầu 128 HQ | R=105 | -5.5 | 29/04/20 |
-5.0 lấn vào 30m bên phải -4.0 lấn vào 20m bên phải |
16 | Khu neo đậu chuyển tải XD Lạch Giang Nam Định | R=350 | -16 | 29/04/20 |
19°57´12.3” 106°16´05.4” (Hệ WGS84: 19°57´08.7”N 106°16´12.2”E) |
CÁC CẢNG, BẾN NỔI CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
CẢNG |
DWT Cho phép |
THÔNG SỐ | ||||||||
CẦU CẢNG | THỦY DIỆN(M) | |||||||||
Sốcầu | CHIỀU DÀI(M) | ĐỘ SÂU(M) |
NGÀY TB |
BỀ RỘNG | ĐỘ SÂU | NGÀY TB | ||||
BẾN ĐỖ | LỐI VÀO | |||||||||
THÉP VIỆT NHẬT
|
3000(tàu hàng) 5000(tàu dầu) |
1 | 200 | -5.4 |
18/08/23
|
|||||
LÊ QUỐC | 3000 | 1 | 100 | -3.2 | 23/12/22 | |||||
VẬT CÁCH |
3000 C4:5000 |
5 |
C6=106 C1,2-3=253 C4=120 |
-5,0 |
26/12/19 |
|||||
-4.5,-5.0 -5.0;-5.5; C5 -5.0 |
||||||||||
TIẾN MẠNH | 3000(giảm tải) | 1 | 170.5 | -5.4 | 16/03/23 | |||||
NAM NINH | 3000 | 1 | 190 | -4.1 | 20/12/22 | |||||
DUY LINH | 1500 | 1 | 30 | -6.1 | 24/04/14 | Dừng kt | ||||
QUỲNH CƯ | 1000 | 1 | 52 | -3.4 | 31/12/19 | |||||
NAM BẮC | 3000 | 1 | 100 | -4.0 | 04/05/17 | Hết hạn | ||||
HỒNG BÀNG | 2000 | 1 | 60 | +0.4 | 09/08/18 | Dừng kt | ||||
LILAMA | 3000 | 1 | 96 | -2.1 | 16/06/11 | |||||
THĂNG LONG GAS | 3000 | 1 | 90 | -5.0 | 14/11/22 | |||||
MIPEC | 3000 | 1 | 36.5 | -4.9 | 10/07/23 | |||||
SÔNG ĐÀ 12/04 ( Tự long) |
3000 | 1 | 60 | -4.7 | 17/10/23 | |||||
THƯỢNG LÝ | 3000 | 1 | 60 | -3.5 | 03/06/23 | |||||
ĐÓNG TÀU BẠCH ĐẰNG | CẦU XM | 10000 | +0.7 |
20/04/17 |
||||||
CẦU MT Ụ | -2.5 | +0.7 | ||||||||
C9 C8 |
164 164 |
-7.0 -8.1 |
20/06/23 |
140/145 150/155 160/165 170/175 |
-6.0/-5.5 -5.4/-5.2 -5.0 /-4.2 -4.0/-3.8 |
|||||
C7 |
164 |
-7.2
|
20/06/23 |
190/195 200/205 210/215 220/225 |
-7.0/-6.7 -6.7/-5.2 -3.8/-3.8 -3.8/-3.0 |
|||||
C6 | 40000 | 165 | -8.0 | 20/06/23 |
220/225 230/235 240/245 |
-6.5/-6.1 -5.6/-5.1 -4.9/4.5 |
||||
C5 | 40000 | 165 | -8.1 | 20/06/23 |
200/205 210/215 220/225 230/235 |
-6.4/-6.4 -6.0/-5.3 -5.0/-4.3 -4.0/-3.7
|
||||
C4 | 40000 | 165 | -7.6 | 20/06/23 |
175/180 185/190 195/200 205/210 215/220 230/240
|
-6.4/-6.4 -5.9/-5.9 -5.8/-5.1 -4.2/-4.2 -3.9/-3.9 -3.1/-2.9 |
||||
C3
|
30000 | 163 | -7.8 |
165/170 175/180 185/190 195/200 205/210 215/220
|
-6.5/-6.3 -6.3/-6.2 -5.6/-5.6 -5.1/-5.1 -4.6/-4.4 -3.9/-3.9
|
|||||
C2
C1 |
30000
|
125 | -7.9 |
165/170 175/180 185/190 195/200 205/210 215/220 |
-6.5/-6.3 -6.3/-6.2 -6.0/-5.7 -5.7/-5.3 -5.5/-5.2 -5.2/-4.8 |
|||||
30000 | 125 | -7.0 | ||||||||
LHTS F71 cách cầu 200m |
C1,2:15000 (giảm tải) C3:20000 (Giảm tải) |
1,2
3 |
240
160 |
-6.4
-7.1 |
20/02/23
|
175/180 185/190 195/200 |
-7.0/-7.0 -7.0/-7.0 -7.0/-7.0 |
|||
ĐÀI HẢI | 5000 | 1 | 150 | -3.0 | 02/11/23 | |||||
CỬA CẤM | 5000 | 3 | 262(C1 C2,C3) | -3.2, -2.2,-1.0 |
|
03/08/20 | ||||
THỦY SẢN II | 3000 | 1 | 73 | -3,3 | 11/03/15 | Dừng kt |
CÁC CẢNG, BẾN NỔI THUỘC CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
CẢNG |
DWT Cho phép |
THÔNG SỐ | ||||||||
CẦU CẢNG, BẾN NỔI | THỦY DIỆN(M) | |||||||||
SỐ CẦU | CHIỀU DÀI(M) | ĐỘ SÂU(M) |
NGÀY TB |
BỀ RỘNG | ĐỘ SÂU | NGÀY TB | ||||
BẾN ĐỖ | LỐI VÀO | |||||||||
NAM HẢI
|
10000 |
1 |
144 |
-8.2 |
28/08/23
|
185/190 195/200 205/210 |
-6.5/-6.3 -6.0/-5.6 -5.0/-4.0 |
|
||
ĐOẠN XÁ |
40000 (Giảm tải) loa dưới 188m |
1 2tàu≤ 225m |
210 |
-8.4 |
|
15/01/23
|
180/185 190/195 200/205 210/215 |
-6.6/-5.9 -5.9/-5.4 -5.0/-4.3 -4.0/-2.9 |
||
TRANSVINA |
7000 15000(giảm tải) |
1 | 120 | -7.5 |
14/05/20
|
180/185 190/195 200/205 |
-7.0/-6.5 -6.0/-5.5 -5.3/-5.0 |
|
||
HẢI ĐĂNG(Shell Gas) | 3000 | 1 | 87 | -2.0 | 01/12/19 | |||||
GREEN PORT |
GP1.TL | 25000 (Giảm tải) | 303.5:2 |
-8.4 |
|
18/01/23
|
185/190 195/200 205/210 |
-6.8/-6.8 -6.8/-6.8 -6.8/-6.5 |
|
|
GP2.HL |
25000 (Giảm tải) | 303.5:2 |
-8.4 |
|
18/01/23
|
185/190 195/200 205/210 |
-6.8/-6.8 -6.8/-6.8 -6.8/-6.5 |
|||
CHÙA VẼ 10.000 &20.000 (giảm tải) |
CV1 |
10000.DWT
20000.DWT (Giảm tải) C1,2=348m C3,4,5=500m |
5 |
348 |
-8.3
|
20/03/23
|
165/170 175/180 185/190 |
-7.0/-6.8 -5.7/-5.5 -5.0/-4.0 |
|
|
CV2 |
-8.1 |
170/175 180/185 190/195 200/205 |
-6.9/-6.7 -6.7/-6.3 -6.2/-6.2 -5.7/-5.0 |
|||||||
CV3 |
500 |
-7.2 |
170/175
|
-6.8/-6.8
|
||||||
CV4 |
-8.5 |
170/175 180/185 190/195 |
-6.3/-6.0 -5.4/-5.0 -4.2/-3.5 |
|||||||
CV5 |
-8.4 |
170/175 180/185 190/195 |
-6.3/-6.0 -5.4/-5.0 -4.2/-3.5 |
|||||||
TOTAL GAS | 3000 | 1 | 90 | -4.0 | 13/05/21 | |||||
CẦU 128 HQ ( Phao 61 cách cầu CSB 180m)
|
15000 (giảmtải)
|
1
|
422.2 |
-7.1 |
|
12/06/23 |
165/170 175/180 185/190 195/200 |
-7.0/-7.0 -6.7/-6.4 -6.0/-5.4 -5.0/-4.7 |
||
|
||||||||||
HẢI LINH | 8000 | 1 | 115 | -7.4 | 19/06/23 | 135/140 | 8.2/8.1 | |||
K99 | 12000 | 1 | 186 | -5.2 | 06/09/23 | 140/150 | 8.3/8.1 |
|
||
PETEC | 8000 | 1 | 70 | -5.2 | 14/02/23 | 170/180 | 7.2/7.0 | |||
HẢI AN(R=115:-7.0) |
25800 LOA<183m, B<30m, D<8.13 |
1 | 150 | -8.9 | -7.0 | 06/06/22 | 220/230 | -7.0/-6.8 |
|
|
TÂN CẢNG 189 |
20000 giảm tải LOA≤175m; B≤24.5m;D≤6.7m |
1 | 140 | -7.2 | 26/09/23 |
185/190 195/200 205/210 |
-7.0/-6.9 -6.6/-6.0 -5.5/-5.0 |
Tl180m-5.5m |
CÁC CẢNG, BẾN NỔI THUỘC CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG
CẢNG |
DWT CHO PHÉP
|
THÔNG SỐ | |||||||||
CẦU CẢNG, BẾN NỔI | THỦY DIỆN(M) | ||||||||||
SỐ LƯỢNG | CHIỀU DÀI(M) | ĐỘ SÂU(M) |
NGÀY TB |
BỀ RỘNG | ĐỘ SÂU | NGÀY TB | |||||
BẾN ĐỖ | LỐI VÀO | ||||||||||
NAM VINH (19/9) | 7000 | 1 | 165 | -5.2 | 18/10/23 | 265/270 | 6.9/6.9 | ||||
PTSC ĐÌNH VŨ | 20000 | 1 | 250 | -8.0 | 17/11/22 | 275/280 | 6.5/6.1 | ||||
ĐÌNH VŨ | ĐV1 | 20000 | 236.8 | -8.0 | -7.2 | 01/07/23 | 265/270 | 6.8/6.6 | |||
ĐV2 | 20000 | 188.2 | -7.6 | -7.2 | 01/07/23 | 275/280 | 6.6/6.4 | ||||
TÂN VŨ |
TV1(ĐV3) | 40000 | 190 | -9.0 | -7.6 | 25/05/23 | 235/240 | 7.0/7.0 | |||
TV2(ĐV4) | 40000 | 190 | -9.0 | -7.6 | 25/05/23 | 245/250 | 7.0/7.0 | ||||
TV3(ĐV5) | 20000 | 217 | -8.7 | -7.2 | 25/05/23 | 255/260 | 7.0/6.8 | ||||
TV4(ĐV6) | 20000 | 163 | -8.7 | -7.2 | 25/05/23 | 265/270 | 6.7/6.5 | ||||
TV5(ĐV7) | 20000 | 195,6 | -8.7 | -7.2 | 25/05/23 | 275/280 | 6.5/6.3 | ||||
VIMC ĐINH VŨ | 20000 | 1 | 240 | -7.0 | -7.0 | 29/03/23 | 265/280 | 7.4/7.3 | |||
NAM HẢI ĐÌNH VŨ | 48000 giảm tải; D≤7.8m |
2 |
455 |
-7.5 |
09/07/23 |
300/310 | 6.8/6.4 | ||||
VIP GP ĐÌNH VŨ LOA<=220m+pabdathh |
Max 42213 Giảm tải |
2
|
377,2 |
-9.5 |
-7.0 |
06/12/22 |
|||||
Flat | 20000 | 1 | 135 | -10.6 | -7.0 | 18/01/21 | |||||
EURO Đv Vũng quay -6.7. Mởrộng -7. C2 02 tầu loa110m | C1 | 10000 | 2 | 171;52 | -6.5 | -6.7 | 17/01/23 |
|
|||
C2.Tl,C2.Hl |
20000 (Giảm tải) |
1 | 193 | -9.5 | -6.7 | 18/05/22 | |||||
DAP ĐÌNH VŨ | 10000 | 1 | 168 | -8.6 | -6.5 | 13/04/23 | |||||
MPC. LOA< 220m, B<32,3m,D<11,5m | 40000 (giảm tải) | 380 | -9.5 | -6.8 | 08/05/23 | ||||||
NAM Đ.VŨ C1,C2 | 40000 (giảm tải) | 2 | 440 | -8.5 | -7.2 | 23/03/23 | 440/445 | 8.1/8.0 | |||
NAM Đ.VŨ C3,C4 | -8.5 | -7.2 | 02/11/23 | ||||||||
CẢNG HICT Thử nghiệm tàu DWT 145000 | 100000 |
2 (1) 2 (2) |
750 |
-16.0 -16.0 |
-12.7
|
24/07/23 21/08/23 |
|||||
ĐT PHÀ RỪNG | Cầu nặng |
16000 10000 |
2 |
209 148 |
-3.0 -2.1 |
-2.6 -2.2 -2.2
-2.2 |
12/04/23 |
||||
Cầu nhẹ Cầu 30.000 Cầu tàu liền bờ phía E |
|
1 |
92.
275 |
-4.0
-4.0
|
|||||||
ĐT NAM TRIỆU | 50.000 | -2.0 | -2.0 | 12/01/17 | |||||||
PHAO Bạch Đằng |
FBĐ3(TL) |
7.000 |
3 |
170 | -4.4 |
|
01/01/17 |
||||
FBĐ2 | 165 | -4.4 | |||||||||
FBĐ1(HL) | 190 | -3.7 | |||||||||
PHAO Bến gót |
FBG1(TL) | 50.000 |
2 |
330 | -4.1 |
-4.3 -5.3 |
01/04/17 | ||||
FBG2(HL) | 30.000 | 230 | -5.0 |
Khu neo chờ cảng Nam Định giới hạn bởi 04 điểm có tọa độ ( hệ VN 2000 )
– P/S Nam Định D= 0.4 nm có tâm: 19056’15’’ N– 106012’41’’ E ( hệ VN 2000 ) ngày thông báo 10/12/2019.
Khu neo Lan Hạ, Hạ Long có tọa độ ( hệ VN 2000 )
KHU VỰC BG, LH1, LH2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | VỊ TRÍ | TỌA ĐỘ | ĐƯỜNG KÍNH (m) |
ĐỘ SÂU (m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VĨ ĐỘ | KINH ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BG1 | 20049’09” N | 106054’05” E | 400 | -4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BG2 | 20048’55” N | 106054’14” E | 400 | -4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BG3 | 20048’40” N | 106054’23” E | 400 | -5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LH2-01 | 20047’36” N | 106055’08” E | 350 | -3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LH2-02 | 20047’17” N | 106055’18” E | 350 | -3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LH1-01 | 20044’24” N | 106057’33’ E | 500 | -3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LH1-02 | 20044’04” N | 106057’20” E | 500 | -4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LH1-03 | 20043’41” N | 106058’06” E | 500 | -4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LH1-04 | 20043’24” N | 106058’50” E | 750 | -4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LH1-05 | 20043’20” N | 106058’31” E | 750 | -4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LH1-06 | 20043’15” N | 106059’05” E | 750 | -5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LH1-07 | 20042’59” N | 106058’45” E | 750 | -5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LH1-08 | 20042’54” N | 106059’22” E | 750 | -5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LH1-09 | 20042’41” N | 106059’01” E | 750 | -6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LH1-10 | 20042’35” N | 106059’37” E | 750 | -6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LH1-11 | 20042’21” N | 106059’15” E | 750 | -7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LH1-12 | 20042’19” N | 106059’52” E | 750 | -7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LH1-13 | 20042’00” N | 106059’30” E | 750 | -8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LH1-14 | 20041’54” N | 107000’07” E | 750 | -8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LH1-15 | 20041’41” N | 106059’47” E | 750 | -9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | LH1-16 | 20041’34” N | 107000’25” E | 750 | -9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | LH1-17 | 20041’20” N | 107000’04” E | 750 | -10.4 |
KHU VỰC NEO HẠ LONG
STT | VỊ TRÍ | TỌA ĐỘ | ĐƯỜNG KÍNH (m) |
ĐỘ SÂU (m) |
|
VĨ ĐỘ | KINH ĐỘ | ||||
1 | HL1-1 | 20052’13.6′ N | 107005’00.8” E | -11 | |
2 | HL1-2 | 20052’22.7′ N | 107005’00.8” E | -8.2 | |
3 | HL1-3 | 20052’30.8′ N | 107004’36.3” E | -8.5 | |
4 | HL1-4 | 20052’39.7′ N | 107004’13.3” E | -7.7 | |
5 | HL1-5 | 20052’49.3′ N | 107003’51.7” E | -6.8 | |
6 | HL2 | 20051’39.6′ N | 107006’11.2” E | -14 | |
7 | HL3-1 | 20050’28.1′ N | 107007’55.2” E | -14 | |
8 | HL3-2 | 20051’22.7′ N | 107007’33.3” E | -7.9 | |
9 | HL3-3 | 20051’35.6′ N | 107007’18.7” E | -13.6 | |
10 | HL3-4 | 20051’51.6′ N | 107007’00.7” E | -8.9 | |
11 | HL3-5 | 20051’51.6′ N | 107006’41.7” E | -9.3 | |
12 | HL3-6 | 20051’59.1′ N | 107006’15.9” E | -9.3 | |
13 | HL3-7 | 20052’59.1′ N | 107006’03.3” E | -8.3 | |
14 | HÒN PHÁO 1 | 20049’15,5” N | 107008’57.3” E | -12 | |
15 | HÒN PHÁO 2 | 20049’40,8” N | 107008’50.5” E | -14 | |
16 | HÒN PHÁO 3 | 20050’03.7” N | 107008’43.7” E | -13 | |
17 | HÒN PHÁO 4 | 20050’26.8” N | 107008’42.7” E | -16.8 | |
18 | HÒN MIỀU 1-1 | 20046’51,6” N | 107009’36.2” E | -12 | |
19 | HÒN MIỀU 1-2 | 20047’41.6” N | 107009’15.2” E | -11.4 | |
20 | HÒN MIỀU 1-3 | 20048’10.6” N | 107008’59.3” E | -13.2 | |
21 | HÒN MIỀU 1-4 | 20048’36.7” N | 107008’54.3” E | -11 | |
22 | HÒN MIỀU 2-1 | 20046’59” N | 107008’48.5” E | -14.1 | |
23 | HÒN MIỀU 2-2 | 20047’25.6” N | 107008’39.3” E | -14.5 | |
24 | HÒN MIỀU 2-3 | 20047’49.8” N | 107008’28.2” E | -13.7 | |
25 | HÒN MIỀU 2-4 | 20048’15.7” N | 107008’19.4” E | -16.2 |
Khu neo chờ Lạch Huyện cho tàu =< 20.000 DWT giới hạn bởi 04 điểm có tọa độ (hệ WGS84 )
STT | VỊ TRÍ | VĨ ĐỘ | KINH ĐỘ | ĐỘ SÂU (M) | NGÀY TB |
1 | 1 | 20037’40.69’’ N | 106052’21.48’’ E | -11.0 | 26/4/2021 |
2 | 2 | 20037’17.24’’ N | 106052’30.80’’ E | -11.0 | 26/4/2021 |
3 | 7 | 20036’52.63’’ N | 106051’20.93’’ E | -11.0 | 26/4/2021 |
4 | 8 | 20037’16.07’’ N | 106051’11.61’’ E | -11.0 | 26/4/2021 |
Khu neo chờ Lạch Huyện cho tàu 30.000 DWT giới hạn bởi 04 điểm có tọa độ ( hệ WGS84 )
STT | VỊ TRÍ | VĨ ĐỘ | KINH ĐỘ | ĐỘ SÂU (M) | NGÀY TB |
1 | 2 | 20037’17.24’’ N | 106052’30.80’’ E | -12.3 | 26/4/2021 |
2 | 3 | 20036’28.52’’ N | 106052’50.16’’ E | -12.3 | 26/4/2021 |
3 | 6 | 20036’03.91’’ N | 106051’40.30’’ E | -12.3 | 26/4/2021 |
4 | 7 | 20036’52.63’’ N | 106051’20.93’’ E | -12.3 | 26/4/2021 |
Khu neo chờ Lạch Huyện cho tàu 100.000 DWT giới hạn bởi 04 điểm có tọa độ ( hệ WGS84 )
STT | VỊ TRÍ | VĨ ĐỘ | KINH ĐỘ | ĐỘ SÂU (M) | NGÀY TB |
1 | 3 | 20036’28.52’’ N | 106052’50.16’’ E | -14.5 | 26/4/2021 |
2 | 4 | 20034’51.37’’ N | 106053’28.76’’ E | -14.5 | 26/4/2021 |
3 | 5 | 20034’26.76’’ N | 106052’18.91’’ E | -14.5 | 26/4/2021 |
4 | 6 | 20036’03.91’’ N | 106051’40.30’’ E | -14.5 | 26/4/2021 |
Khu vực đón trả hoa tiêu cảng Lạch Huyện
(theo thông báo số: 84/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB)
Vị trí: được giới hạn bởi đường tròn bán kính 1,5 hải lý với tâm là điểm O có tọa độ
Tên Điểm |
Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
O | 20037’03.6’’ N | 106054’53.2’’ E | 20037’00.0’’ N | 106055’00.0’’ E |
Độ sâu đạt từ -13,5m đến -16,0m.
CHIỀU CAO TĨNH KHÔNG CÁC CÔNG TRÌNH VƯỢT SÔNG KHU VỰC HP
(Theo số 0 hải đồ)
Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Truy cập vào website: https://vms-north.vn/ để thêm chi tiết